Innhold
Dette kurset tilfredsstiller kravene til Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart.
Kurset gir i utgangspunktet ikke tilstrekkelig sikkerhetsopplæring for sjøfolk på:
Lasteskip med lengde (L) over 24 meter
Lasteskip med bruttotonnasje over 500
Lasteskip i større fartsområder enn liten kystfart
Passasjerskip med passasjersertifikat for 13 eller flere passasjerer
Fiskefartøy uansett størrelse og fartsområde
Emnene i kurset tar utgangspunkt i STCW-konvensjonens regel VI, Avsnitt A-VI/1 og tabeller A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4, men innhold og omfang er tilpasset til skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart eller mindre.
Etter gjennomført kurs vil du ha kunnskap om:
Personlige redningsteknikker
Forebyggende brannvern og brannslukking
Grunnleggende førstehjelp
Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø
Varighet
Kursets varighet er 3,5 dag, hvorav 1,5 dag av kurset gjennomføres som e-læring på egenhånd, før ankomst kurssenteret.
1 kursdag er 10 skoletimer
1 skoletime er 45 minutt
Innlevering
E-læring sendt fra Knowlegde portal må være fullført før deltaker møter til kursstart på kurssenteret.
| Course provider | Week | Enrolment deadline | Start date | End date | Location | Available seats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NosefoBergen | 15 | 2026-04-08 | 2026-04-08 08:30 | 2026-04-09 17:15 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 15 | 2026-04-09 | 2026-04-09 09:00 | 2026-04-10 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 16 | 2026-04-14 | 2026-04-14 08:30 | 2026-04-15 17:15 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoBergen | 17 | 2026-04-22 | 2026-04-22 08:30 | 2026-04-23 17:15 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 17 | 2026-04-23 | 2026-04-23 09:00 | 2026-04-24 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 19 | 2026-05-06 | 2026-05-06 08:30 | 2026-05-07 17:15 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 19 | 2026-05-07 | 2026-05-07 09:00 | 2026-05-08 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 21 | 2026-05-20 | 2026-05-20 08:30 | 2026-05-21 17:15 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 21 | 2026-05-21 | 2026-05-21 09:00 | 2026-05-22 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoTau | 23 | 2026-06-04 | 2026-06-04 09:00 | 2026-06-05 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 23 | 2026-06-04 | 2026-06-04 08:30 | 2026-06-05 17:15 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoBergen | 25 | 2026-06-17 | 2026-06-17 08:30 | 2026-06-18 17:15 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 25 | 2026-06-18 | 2026-06-18 09:00 | 2026-06-19 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 27 | 2026-07-01 | 2026-07-01 08:30 | 2026-07-02 17:15 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 27 | 2026-07-02 | 2026-07-02 09:00 | 2026-07-03 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 29 | 2026-07-15 | 2026-07-15 08:30 | 2026-07-16 17:15 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoBergen | 31 | 2026-07-29 | 2026-07-29 08:30 | 2026-07-30 17:15 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 31 | 2026-07-30 | 2026-07-30 09:00 | 2026-07-31 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 33 | 2026-08-12 | 2026-08-12 08:30 | 2026-08-13 17:15 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 33 | 2026-08-13 | 2026-08-13 09:00 | 2026-08-14 15:30 | NOSEFO Tau |
Do you want more information about the course, or do you want to order?
Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.
E-mail : support@trainingportal.co.uk