Innhold
Opplæringen skal gi kompetanse innen:
Organisering av beredskap
Lover og bestemmelser
Værrapportering, kommunikasjon og rutiner
Helikopterdekk - bestemmelser og retningslinjer
Farlig gods
Flydrivstoff
Beredskapssituasjoner og normale operasjoner på helikopterdekk
Helikoptertyper
Brannteori
Slukkemiddelteori
Brannpraksis
Verneutstyr
Deltakeren skal etter endt opplæring kunne;
Beskrive organiseringen av beredskapen på innretninger offshore, samt hensikt med en slik organisering
Bruke helidekkmanualen
Gjennomføre kommunikasjon og værrapportering med helikopter
Gjengi helikopterdekk bestemmelser og retningslinjer
Behandle farlig gods
Beskrive og utføre tilsyn med drivstoffanlegget
Utføre HLO’s oppgaver ved beredskapssituasjoner og normale operasjoner på helikopterdekk
Gjøre rede for helikoptertyper
Bruke sin kunnskap om brann- og slukkemidler til å slukke en brann
Bruke riktig slukkemiddel til å slukke en brann
Bruke verne- og pusteluftutstyr
Varighet
Varighet på kurset er 4 dager, inkludert verneutstyrsmodulen. Den første kursdagen består av e-læring som du gjennomfører når du ønsker, utenfor kurssenteret og før du møter på kurssenteret for praktiske øvelser.
1 kursdag er 8 timer med minimum 6 timers effektiv opplæring
1 time er 60 minutter
Innlevering
E-læringene må være fullført i sin helhet før du møter til praksis. Kurset inneholder to e-læringer, en fra Knowledge portal og farlig gods fra Trainingportal. Tilgang til e-læringene sendes i en egen mail fra Knowledge portal og Trainingportal.
| Course provider | Week | Enrolment deadline | Start date | End date | Location | Available seats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NosefoTau | 15 | 2026-04-07 | 2026-04-07 09:00 | 2026-04-09 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 16 | 2026-04-15 | 2026-04-15 08:30 | 2026-04-17 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 19 | 2026-05-04 | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-06 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 20 | 2026-05-11 | 2026-05-11 08:30 | 2026-05-13 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 23 | 2026-06-01 | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-03 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoTau | 27 | 2026-06-29 | 2026-06-29 09:00 | 2026-07-01 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 28 | 2026-07-08 | 2026-07-08 08:30 | 2026-07-10 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 31 | 2026-07-27 | 2026-07-27 09:00 | 2026-07-29 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 34 | 2026-08-19 | 2026-08-19 08:30 | 2026-08-21 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 35 | 2026-08-24 | 2026-08-24 09:00 | 2026-08-26 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 38 | 2026-09-16 | 2026-09-16 08:30 | 2026-09-18 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 39 | 2026-09-21 | 2026-09-21 09:00 | 2026-09-23 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 42 | 2026-10-14 | 2026-10-14 08:30 | 2026-10-16 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 43 | 2026-10-19 | 2026-10-19 09:00 | 2026-10-21 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 46 | 2026-11-11 | 2026-11-11 08:30 | 2026-11-13 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 47 | 2026-11-16 | 2026-11-16 09:00 | 2026-11-18 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 50 | 2026-12-09 | 2026-12-09 08:30 | 2026-12-11 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 51 | 2026-12-14 | 2026-12-14 09:00 | 2026-12-16 15:30 | NOSEFO Tau |
Do you want more information about the course, or do you want to order?
Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.
E-mail : support@trainingportal.co.uk